325i 24V CAT (E36) 1991-1993Модель двигателя | M50/B25 25 6S1 141kW |
Объем/число цилиндров | 2494 / 6 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 10.0 / > 10.0 |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 2.0 [4.0] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
Система охлаждения |
Температура открывания клапана термостата, °C | 80 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 2.0±0.15 |
Топливная система |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 700±40 N/A |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 0.3 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
Тип устройства | M3.1-Motronic |
Главный жиклер/распылитель | - |
Давление впрыска, бар | 3.0±0.06 |
Давление топлива, бар | 3.5-4.0 |
Октановое число бензина, RON | 95[U] |
Система зажигания |
Тип | Direct electronic |
Катушка | Bosch |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.8±0.1 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | Bosch |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | Clockwise |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Наличие вакуумного регулятора | - |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
Тип | F03DAR / C9YCC |
Зазор между электродами, мм | 0.90-0.10 |
Электрическая система |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 50, 70Ah |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / 80 / 1500 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 160 / 9.0 |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 2 |
Шины |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 205/60x15: 225/55x15 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.0 / 2.3 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
Передняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±5’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -40’±30’. Sport: -58’±30’ L |
Угол поперечного наклона оси поворота | +3°52’±30’. Sport: +3°57’±30’L |
Поперечный наклон оси поворота колеса | +15°44’±30’. Sport: +15°56’ |
Задняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+24’±6’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -1°30’±15’.92>> -1°40’±15’1 |
Моменты затяжки |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30-32 WSM |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 90±3° |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90±3° |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 23 + 70° N |
Крышки коренных подшипников, Нм | 22.5±2.5 + 50±3° |
Болты сцепления, Нм | 24. 10.9 hex: 35 |
Маховик [ведущий диск], Нм | 113-130 N |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 300 |
Гайки/болты колес, Нм | 100±10 |
Свечи зажигания, Нм | 30-33 |
Заправочные емкости |
Двигатель и фильтр, литр | 6.5 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.2 или 1.0 |
Автоматическая коробка передач, литр | 3.3 |
Редуктор (главная передача), литр | 1.7 |
Система охлаждения, литр | 10.5. A/C: 11.0 |
Топливный бак, литр | 65 |
1Sport: -2°±15 |