318i CAT (E36)1991-1993Модель двигателя | M40/B18 184E2 83kW |
Объем/число цилиндров | 1796 / 4 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 8.8 / > 10.0 |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | > 0.5 [4.3±0.2] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Место расположения 1-го цилиндра | F |
Система охлаждения |
Температура открывания клапана термостата, °C | 88 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1.4±0.2 |
Топливная система |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±40 |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 0.3 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
Тип устройства | M1.7-Motronic |
Главный жиклер/распылитель | - |
Давление впрыска, бар | 3.0±0.06 |
Давление топлива, бар | 3.5-4.0 |
Октановое число бензина, RON | 95[U] |
Система зажигания |
Тип | DME Motronic |
Катушка | Bosch 0 221 118 335 |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.82 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | Bosch |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | Clockwise |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control N/A |
Наличие вакуумного регулятора | - |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
Тип | F8LCR / C9YCC |
Зазор между электродами, мм | 0.70-0.80 |
Электрическая система |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 46 или 50Ah |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / 65,70,80 / 1500 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 1.5 |
Шины |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 185/65x15: 205/60x15 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.0 / 2.2 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
Передняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±5’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -40’±30’. Sport: -58’±30’ L |
Угол поперечного наклона оси поворота | +3°52’±30’. Sport: +3°57’±30’L |
наклон оси поворота колеса | +15°44’±30’. Sport: +15°56’ |
Задняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+24’±6’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -1°30’±15’.92>> -1°40’±15’1 |
Моменты затяжки |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30-32 WSM |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 90±3° |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90±3° |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 23 + 70° N |
Крышки коренных подшипников, Нм | 22.5±2.5 + 50±3° |
Болты сцепления, Нм | 24. 10.9 hex: 35 |
Маховик [ведущий диск], Нм | 113-130 N |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 300 |
Гайки/болты колес, Нм | 100±10 |
Свечи зажигания, Нм | 30-33 |
Заправочные емкости |
Двигатель и фильтр, литр | 4 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1 |
Автоматическая коробка передач, литр | 3 |
Редуктор (главная передача), литр | 1.1 |
Система охлаждения, литр | 6.5 |
Топливный бак, литр | 65 |
1Sport: -2°±15 |
1: обороты холостого хода |
2: СО/качество смеси |