Номера и обозначения двигателей BMW
Ниже представлены коды, номера и модели двигателей, а так же индексы серий и моделей БМВ на которые данные двигатели устанавливались. Так же таблица соержит минимальные технические параметры двигателей.
Двигатель | Кон-стр. (см. прим.) | Объем | Система питания (см.прим) | Мощность (лс@об/мин) | Момент (ft/lb@rpm) | Годы | Модели |
M10B15 M10B16 M10B18 M10B18 M10B20 M10B20 | S/L4 | 1.5 1.6 1766 1766 2.0 2.0 | C C C K,L C K, L | 75@? 90@5700 98@5250 105@? 109@5500 125@? | ? 83@3000 108@3000 ? 118@3000 ? | ? 66-81 71-84 79-82 68-77 71-77 | E21 E21 E12,E21,E28 E21,E30 E12,E21 E12,E21 |
M60 (old) | S/L6 | 2.0 2.3 | C K | 122@? 143@? | ? ? | 77-82 77-82 | E12,E21 E21 |
M20B20 M20B20 M20B23 M20B25 M20B27eta | S/L6 | 1990 1990 2316 2494 2693 | L M K,L M1.3 M1.0 | 125@6000 129@6000 143@5300 170@5800 125@4250 | 120@4000 128@4000 151@4000 167@4000 177@3250 | 82-87 85-89 82-91 82-91 84-87 | E28,E30 E28,E30 E30 E30,E34 E28,E30 |
M21 | S/L6 | 2443 | d td | 86@4600 115@4800 | 112@2500 155@2400 | 85-86 83-91 | E28,E30 E28,E30 |
M69 | S/L6 | 3.2 | K | ? | ? | 76-79 | E24 |
M86 2.8 M86 2.8 M86 3.0 M86 3.2 M86 3.5 | S/L6 | 2788 2788 2985 3210 3535 | 2C K,L 2C K,L L | 170@5800 177@5800 184@5500 197@5500 217@5100 | 238@4000 240@4300 ?@3500 ?@4300 ?@4000 | 77-79 78-81 77-79 76-82 79-82 | E12,E23 E12,E23,E24 E23,E24 E23,E24 E23 |
M30B25 M30B28 M30B30 M30B32 M30B34 M30B35 | S/L6 | 2474 2788 2985 3210 3430 3453 | L K,L M L,M1.0 L,M1.0 M1.0 | 150@5500 184@5800 197@5800 197@5500 218@5200 218@5200 | 159@4000 240@4300 177@4000 ?@4300 229@4000 310@4000 | ?-87 81-87 86-94 81-84 80-93 ?? | E28 E23,E24,E28 E32,E34 E23,E24,E28 E23,24,28,32,34 E23 |
M102B32 M102B34 | S/L6 | 3210 3430 | M1.0 t | 252@5200 252@5200 | 252@2600 279@2200 | 79-83 84-86 | E23:745i |
M40 | S/L4 | 1795 | C L | ? 115@5500 | ? 124@3900 | 87-91 87 on | E30:316 E30/36,Z3 |
M41 | S/L4 | 1.7 | tds | 90@4400 | 140@2000 | 95 on | E36 |
M42 | D/L4 | 1.8 | M1.7 | 140@6000 | 129@4500 | 89-96 | iS:E30/36,Z3 |
M43 M43TU | S/L4 | 1596 1.9 | M | 102@5500 118@5500 | 111@3900 133@3900 | 89-98 98 on | E30,E36 E46 |
M44 | D/L4 | 1.9 | M5.2 | 140@6000 | 133@4300 | 96 on | E36 318iS, Z3 |
M47 | D/L4 | 2.0 | vitd | 136@4000 | 207@1750 | 98 on | E46 |
M50B20 M50B25 | D/L6 | 1991 2494 | M3.1 | 150@6000 192@6000 | 140@4700 181@4700 | ? ? | E34,E36 |
M50B20TU M50B25TU | D/L6v | 1991 2494 | M3.3.1 | 150@5900 192@5900 | 140@4200 181@4200 | 89-98 89-95 | E34,E36 |
M51 | S/L6 | 2.5 | td tds | 115@? 143@4800 | 155@? 192@2200 | 93 on 90 on | E36,E34 E36,E34,E39 |
M52B20 M52B25 M52B28 | D/L6 | 1991 2494 2793 | MS41.1 | 150@5900 170@5500 193@5500 | 115@3500 180@3500 207@3500 | 95 on | E36 E34,E36 E36,E39 |
M57 | D/L6 | 3.0 | vitd | 184@4000 | 288@1750 | 98 on | E39 E38 |
M60B30 M60B40 | D/V8 | 3.0 4.0 | M3.3 | 218@? 286@5800 | ? 295@5100 | 93-96 | E32,E34 E31,E32,E34 |
M62B35 M62B44 | D/V8 | 3498 4398 | M MS41.1 | 235@5700 286@5700 | 236@5700 310@3900 | 96 on | E38 E31,E34,E38,E39 |
M70B50 M70B50 M70B56 | S/V12 | 5.0 5.0 5.6 | M1.2 M1.7 M | ? 300@5200 380@5300 | ? 332@3900 406@4000 | 88-90 91-94 94 on | E32:750iL E31,E32:750iL E31:850CSi |
M73 | S/V12 | 5.4 | M5.2 | 326@5000 | ? | 96 on | E38:750iL |
Моторы отделения BMW Motorsport
M12 | D/L4 | 2.0 | K(?) K(?)t | ? ? | ? ? | ? ? | Formula 2 320i Group 5 |
M13 | D/L4 | 1.5 | K(?)t | ? | ? | ? | Formula 1 |
S14 | D/L4 | 2.3 | M | 215@6750 | 181@4750 | 90-91 | E30 M3 |
S38B35 S38B35 S38B36 S38B38 | D/L6 | 3.5 3.5 3.6 3.8 | M M1.0///M M1.2///M M1.2///M | 277@6500 286@6500 315@6900 340@6900 | 238@5000 245@4500 260@4750 289@4500 | 79-08 85-90 91-92 92-96 | M1 E28:M5,M6 E34:M5 E34:M5 |
S50B30 S50B32USA S50B32 | D/L6v | 3.0 3.2 3.2 | M3.3 MS41.1 | ?@ 333@7900 343@7900 | ? 356@4900 365@4900 | 93-95 96 on | E36:M3 E46:M3 |
S52 | D/L6v | 3.2 | M | 321@7400 | 258@3250 | 96 on | E36:M3 |
S62 | D/V8v | 4.9 | M | 400@6600 | 369@3800 | 98 on | E39:M5 |
S70 | D/V12v | 6.1 | ? | ? | ? | ? | McLaren F1 |
S80B36 S80B38 | D/L6 | 3.6 3.8 | M | ? | ? | ? | E34:M5 |
В системе питания: C=карбюратор, K=K-Jetronic, L=L-Jetronic, M=Motronic, d=дизель, t=турбо, s=интеркулер, vi=Variable incidence.
В конструктиве: S = SOHC=1 распредвал (2 клапана/цил.), D = DOHC=2 распредвала (4 клапана/цил.); L=рядный, V=V-образный; v=VANOS (variable valve timing).
Для перевода из ft/lb в Nm - умножить на 1.36 (100 ft/lb = 136 Nm).
Для перевода из л.с. to КВт - умножить на 0.734 (100 л.с. = 73.35 КВт).