740i (E38) 1994-1996Модель двигателя | M60 4.0 210kW DOHC 32V |
Объем/число цилиндров | 3982 / 8 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 10.0 / > 10.0 |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | > 0.5 [4.5] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-8-6-3-7-2 |
Место расположения 1-го цилиндра | PER |
Система охлаждения |
Температура открывания клапана термостата, °C | 85 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 2.0±0.1 |
Топливная система |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 600±50 |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 0.5±0.3 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | _/Bosch |
Тип устройства | M3.3-Motronic |
Главный жиклер/распылитель | - |
Давление впрыска, бар | - |
Давление топлива, бар | 3.5±0.06 |
Октановое число бензина, RON | 95[U] |
Система зажигания |
Тип | Direct electronic |
Катушка | Bosch |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.8±0.1 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | - |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | - |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control N/A |
Наличие вакуумного регулятора | - |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | NGK/Bosch |
Тип | BKR6EK / F7LDCR |
Зазор между электродами, мм | 0.70+0.10 |
Электрическая система |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 85Ah |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / 140 / 3000 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 2 |
Шины |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 215/65x16: 235/60x16 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.0 / 2.2. 235/60: 2.1 / 2.3 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
Передняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+14’±5’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -13’±30’ |
Угол поперечного наклона оси поворота | +6°6’±30’ |
Поперечный наклон оси поворота колеса | - |
Задняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±10’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -1°30’±20’ |
Моменты затяжки |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30±2 N |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | +80±5° |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | +80±5° |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 5, 20±1 +80±5° N |
Крышки коренных подшипников, Нм | 20 + 70° N |
Болты сцепления, Нм | 25 |
Маховик [ведущий диск], Нм | 105±5 |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 247.6±5% |
Гайки/болты колес, Нм | 100±10 |
Свечи зажигания, Нм | 30-33 |
Заправочные емкости |
Двигатель и фильтр, литр | 6.0-7.5. Oil cooler: +1.0 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.75 |
Автоматическая коробка передач, литр | 3.3 Filled for life |
Редуктор (главная передача), литр | 1.6 |
Система охлаждения, литр | 12 |
Топливный бак, литр | 85. iL: 95 |