750i & L & CAT (E32) 1987-1994Модель двигателя | M70/B50 50 12A 220kW |
Объем/число цилиндров | 4988 / 12 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 8.8 / 10-12 |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 0.5 [ < 4.0 ] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Порядок работы цилиндров | 1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10 |
Место расположения 1-го цилиндра | PER |
Система охлаждения |
Температура открывания клапана термостата, °C | 80 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 2.0±0.1 |
Топливная система |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 700±50 |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 0.5±0.3 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
Тип устройства | M1.2 или M1.7-Motronic |
Главный жиклер/распылитель | - |
Давление впрыска, бар | - |
Давление топлива, бар | 3.0±0.06 |
Октановое число бензина, RON | 97[E 95 RON] 1 |
Система зажигания |
Тип | DME Motronic |
Катушка | Bosch 0 221 118 335 |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | a: 0.50. b: 0.37 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | Bosch |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | - |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Наличие вакуумного регулятора | - |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
Тип | F8LCR / C9YCC |
Зазор между электродами, мм | 0.70-0.80 |
Электрическая система |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 84Ah |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / _ / 3000 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 2 |
Шины |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 225/60x15 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.7 / 3.0 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
Передняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±5’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -13’±30’ |
Угол поперечного наклона оси поворота | +7°59’±30’ |
Поперечный наклон оси поворота колеса | +12°4’±30’ |
Задняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±7’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -2°20’±30’ |
Моменты затяжки |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | TORX: 30±2 |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 120° |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | - |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 23 + 70° N |
Крышки коренных подшипников, Нм | 20 + 70° |
Болты сцепления, Нм | - |
Маховик [ведущий диск], Нм | 105±5 |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 247.6 ±5% |
Гайки/болты колес, Нм | 100±10 |
Свечи зажигания, Нм | 30-33 |
Заправочные емкости |
Двигатель и фильтр, литр | 7.5 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | - |
Автоматическая коробка передач, литр | 3 |
Редуктор (главная передача), литр | 1.7 или 1.9 |
Система охлаждения, литр | 14 |
Топливный бак, литр | 102 |
1 Для моделей с нейтрализатором только неэтилированный бензин |
1: обороты холостого хода |
2: СО/качество смеси |