728i (E23) 1981-1986
Модель двигателя | M30/B28 |
Объем/число цилиндров | 2788/6 |
Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 9.3/10-11 (145-160) |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 0.5-2.0 (7-29) |
Температура масла, °C | - |
Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0.35 (0.014) hot |
Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0.35 (0.014) hot |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Место расположения 1-го цилиндра | Timing chain end |
Система охлаждения | |
Температура открывания клапана термостата, °C | 80 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 1.0±0.1 (14.5±1.4) |
Топливная система | |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 850±50 |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.5 max. |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | -[Bosch] |
Тип устройства | L-Jetronic |
Главный жиклер/распылитель | -2.5 (36) |
Давление топлива, бар (lbf/in2) | 2.5-3.0 (36-44) |
Октановое число бензина, RON | 98 [UL Refer to mfr] |
Система зажигания | |
Тип | Electronic |
Катушка | Bosch 0221 122319 |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.82 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | 10.8 min. |
Распределитель | Bosch |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | - |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | 30-40.2 @ 2500±50 rpm |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | Clockwise |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 22 BTDC @ 2150±50 |
Наличие вакуумного регулятора | NV |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | 4-12 @ 1000 11-19 @ 1500 20-29 @ 2500 |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | 160-420 (4.7-12.4) |
Максимальное опережение зажигания, ° | 17…22 |
Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
Тип | W8DC/N9YCX |
Зазор между электродами, мм (in) | 0.70+0.10 (0.028+0.004) |
Электрическая система | |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/-/55Ah |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.6 @ 3000 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 200/9 |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система | |
Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) |
Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) |
Шины | |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 195/70x14 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 2.2/2.2 (32/32) |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | - |
Передняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +0.5+1.0-0.5 [+0.02+0.04-0.02] |
Угол продольного наклона оси поворота | 0±30 |
Угол поперечного наклона оси поворота | +8°52±30 |
Поперечный наклон оси поворота колеса | +11°20±30 |
Задняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.0±0.8 (+0.08±0.032) |
Угол продольного наклона оси поворота | -1°34±30 [83 >> -2°20±301 |
Моменты затяжки | |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 60+2 (44±1), wait 15 mins. |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | + 33±3° |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | Warm engine for 25 mins. |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | + 33±5° |
Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 52-57 (38-42) |
Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 58-63 (43-46) |
Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 22-24 (16-18) |
Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 105±7 (77±5) locked threads |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | 234-260 (173-192) |
Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 100±10 (74±7) |
Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 26±2 (19±1.5) |
Заправочные емкости | |
Двигатель и фильтр, литр (pints) | 5.8 (10.1) |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 1.1 (1.9) [1.6 (2.8)] 1 |
Автоматическая коробка передач, литр (pints) | 2.0 (3.5) [4 speed: 3.0 (5.3)] |
Редуктор (главная передача), литр (pints) | 1.7 (3.0) |
Система охлаждения, литр (pints) | 12.0 (21.1) |
Топливный бак, литр (gallons) | 100 (22.0) |
1 260 тип: 1.3 (2.3) | |
1: обороты холостого хода | |
2: СО/качество смеси |