M5 (E34) 1992-1996Модель двигателя | S38/B38 38 6S1 250kW |
Объем/число цилиндров | 3795 / 6 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 10.5 / > 10.0 |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 1.0-1.5 [4.0-5.0] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.28-0.33 |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.28-0.33 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Место расположения 1-го цилиндра | TCE |
Система охлаждения |
Температура открывания клапана термостата, °C | 79 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 2.0±0.15 |
Топливная система |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 850±50 |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 0.3 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
Тип устройства | DME-Motronic |
Главный жиклер/распылитель | - |
Давление впрыска, бар | - |
Давление топлива, бар | - |
Октановое число бензина, RON | 95[U] |
Система зажигания |
Тип | DME Motronic |
Катушка | - |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | a: 0.50. b: 0.37 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | - |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | Clockwise |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Наличие вакуумного регулятора | NV |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Bosch |
Тип | Y6DC |
Зазор между электродами, мм | 0.60+0.10 |
Электрическая система |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 85Ah |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / 140 / 1500 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 200 / 9.0 |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 2 |
Шины |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 235/45x17 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 235/45x17: 255/40x17 |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.3 / 2.5 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | Refer-car |
Передняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+20’±5’] L |
Угол продольного наклона оси поворота | -30’±30’ L |
Угол поперечного наклона оси поворота | +8°28’±30’ L |
Поперечный наклон оси поворота колеса | +12°46’±30’ L |
Задняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+16’±4’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -2°15’±30’ |
Моменты затяжки |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 20 |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 60° |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 70° |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 15, 30 + 60° N |
Крышки коренных подшипников, Нм | 20 + 50° N |
Болты сцепления, Нм | 24 |
Маховик [ведущий диск], Нм | 105 N |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | WSM |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 247.6 ±5% |
Гайки/болты колес, Нм | 100±10 |
Свечи зажигания, Нм | 24-28 |
Заправочные емкости |
Двигатель и фильтр, литр | 5.75 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.25 |
Автоматическая коробка передач, литр | - |
Редуктор (главная передача), литр | 1.9 |
Система охлаждения, литр | 13.3 |
Топливный бак, литр | 90 |