525i & Touring 24V (E34) 1990-1993Модель двигателя | M50/B25 25 6S1 141kW |
Объем/число цилиндров | 2494 / 6 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 10.0 / > 10.0 |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 2.0 [4.0] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0: Hyd. |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Место расположения 1-го цилиндра | TBE |
Система охлаждения |
Температура открывания клапана термостата, °C | 80 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 2.0±0.15 |
Топливная система |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±40. 9.90>> 700±40 N/A |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 0.7±0.5 N/A |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 300 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
Тип устройства | M3.1-Motronic |
Главный жиклер/распылитель | - |
Давление впрыска, бар | 3.0±0.06 |
Давление топлива, бар | 3.5-4.0 |
Октановое число бензина, RON | 95[U] |
Система зажигания |
Тип | Direct electronic |
Катушка | Bosch |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.8±0.1 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | Bosch |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | Clockwise |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Наличие вакуумного регулятора | - |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
Тип | F03DAR / C9YCC |
Зазор между электродами, мм | 0.90-0.10 |
Электрическая система |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 50, 65Ah |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / 80,140 / 1500 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 160 / 9.0 |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 2 |
Шины |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 205/65x15:225/60x15 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | 225/60x15 |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.2 / 2.1 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | 2.1 / 2.4 |
Передняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+18’±5’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -13’±30’. Sport: -30’±30’1 |
Угол поперечного наклона оси поворота | +8°8’±30’. Sport: +8°26’±30’2 |
Поперечный наклон оси поворота колеса | +12°4’±30’. Sport: +12°38’3 |
Задняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+25’±7’]. Sport: [+28’±7’]4 |
Угол продольного наклона оси поворота | -2°20’±30’. Sport: -2°35’5 |
Моменты затяжки |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30-32 WSM |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | + 90±3° |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | + 90±3° |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 23 + 70° N |
Крышки коренных подшипников, Нм | 22.5±2.5 + 50±3° |
Болты сцепления, Нм | 24. 10.9 hex: 35 |
Маховик [ведущий диск], Нм | 113-130 N |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 247.6 ±5% |
Гайки/болты колес, Нм | 100±10 |
Свечи зажигания, Нм | 30-33 |
Заправочные емкости |
Двигатель и фильтр, литр | 5.75 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.25. S5D: 1.2 |
Автоматическая коробка передач, литр | 3.0. A5S: 3.3 |
Редуктор (главная передача), литр | 1.7 |
Система охлаждения, литр | 10.5. A/C: 11.0 |
Топливный бак, литр | 81 |
1 4x4: -1°±30. 4x4 Sport: -1°20±30 |
2 4x4: +4°19±30. 4x4 Sport: +4°27±30 |
3 4x4: +15°19±30. 4x4 Sport: +15°44±30 |
4 Touring Sport: [+29±7]. 4x4 [+25±7] |
5 Touring Sport: -2°45±30 |