518i Catalyst (E34) 1990-1991
Модель двигателя | M40 / B18 |
Объем/число цилиндров | 1795/4 |
Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 8.8/10.0 (145) min. |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | 0.5 (7) [4.0 (58)] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0: Hydraulic adjusters |
Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0: Hydraulic adjusters |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Место расположения 1-го цилиндра | Timing belt end |
Система охлаждения | |
Температура открывания клапана термостата, °C | 88 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 1.0±0.1 (14.5±1.4) |
Топливная система | |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±40 N/A |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 0.7±0.5 N/A |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 300 max. |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | -[Bosch] |
Тип устройства | DME 111-Motronic |
Главный жиклер/распылитель | -2.3-2.7 (33-39) |
Давление топлива, бар (lbf/in2) | 3.0±0.06 (43.5±0.87) |
Октановое число бензина, RON | 91 [UL ONLY] |
Система зажигания | |
Тип | DME (Motronic) |
Катушка | Bosch 0221 122319 |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.82 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | Bosch |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | - |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | Clockwise |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Наличие вакуумного регулятора | - |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Bosch/Champion |
Тип | F8LCR/C9YCC |
Зазор между электродами, мм (in) | 0.70-0.80 (0.028-0.032) |
Электрическая система | |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/-/50Ah |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 @ 1500 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 160/9.0 |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система | |
Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) |
Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 2.0 (0.08) |
Шины | |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 195/65x15 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 2.0/2.0 (29/29) |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | - |
Передняя подвеска/углы установки колес | |
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.2±0.6 [+0.09±0.02] |
Угол продольного наклона оси поворота | -13±30 |
Угол поперечного наклона оси поворота | +7°53±30 |
Поперечный наклон оси поворота колеса | +12°4±30 Задняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | +2.2±0.8 (+0.09±0.032) |
Угол продольного наклона оси поворота | -2°20±30 |
Моменты затяжки | |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 30-35 (22-26) |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | + 90-95° |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | + 90°-95° |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | - |
Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 20 (15) + 70° |
Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 19-24 (14-18) +50-53° |
Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 22-24 (16-18) 1 |
Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 105±7 (77±5) locked threads |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | 290 (214) |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | 175-210 (129-155) |
Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 100±10 (74±7) |
Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 20-30 (15-22) |
Заправочные емкости | |
Двигатель и фильтр, литр (pints) | 4.0 (7.0) |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 1.1 (1.9) |
Автоматическая коробка передач, литр (pints) | 3.0 (5.3) |
Редуктор (главная передача), литр (pints) | 1.7 (3.0) |
Система охлаждения, литр (pints) | 7.0 (12.3) |
Топливный бак, литр (gallons) | 80 (17.6) |
1 Болты 10.9 с 6-гранной головкй затягиваются с моментом: 30-35 (22-26) | |
1: обороты холостого хода | |
2: СО/качество смеси |