M3 (E36) 1993-1996Модель двигателя | S50/B30 210kW |
Объем/число цилиндров | 2990 / 6 |
Степень сжатия/компрессия, бар | 10.8 / > 10.0 |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 1.0-1.5 [4.0-5.0] |
Температура масла, °C | 80 |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.28-0.33 |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.28-0.33 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Место расположения 1-го цилиндра | TCE |
Система охлаждения |
Температура открывания клапана термостата, °C | 80 |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 2.0±0.15 |
Топливная система |
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 800±40 |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 0.3 |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
Карбюратор [система впрыска] | Bosch |
Тип устройства | DME-Motronic |
Главный жиклер/распылитель | - |
Давление впрыска, бар | - |
Давление топлива, бар | - |
Октановое число бензина, RON | 95[U] |
Система зажигания |
Тип | Direct electronic |
Катушка | - |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.82 |
Добавочное сопротивление, Ом | - |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
Распределитель | - |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | - |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - |
Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | - |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control N/A |
Наличие вакуумного регулятора | - |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control |
Максимальное опережение зажигания, ° | - |
Марка свечей зажигания | Bosch |
Тип | Y5DDC |
Зазор между электродами, мм | 0.9-0.1 |
Электрическая система |
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 65Ah |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / 90 / 1500 |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
Нагрузочный тест | - |
Тормозная система |
Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 2 |
Шины |
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 235/40x17 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.5 / 2.5 |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - |
Передняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+10’±5’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -55’±30’ |
Угол поперечного наклона оси поворота | +6°38’±30’ (10° lock) |
Поперечный наклон оси поворота колеса | +15°21’±30’ (10° lock) |
Задняя подвеска/углы установки колес |
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+30’±5’] |
Угол продольного наклона оси поворота | -1°45’±10’ |
Моменты затяжки |
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 30 N |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | +90° |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | +90° |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | - |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 20 + 65° N |
Крышки коренных подшипников, Нм | 20 + 50° N |
Болты сцепления, Нм | 34 |
Маховик [ведущий диск], Нм | 105 N |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 300 |
Гайки/болты колес, Нм | 100±10 |
Свечи зажигания, Нм | - |
Заправочные емкости |
|
Двигатель и фильтр, литр | 7.2 |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.2 |
Автоматическая коробка передач, литр | - |
Редуктор (главная передача), литр | 1.7 |
Система охлаждения, литр | 12 |
Топливный бак, литр | 65 |