M3 & CAT 1987-1991
Модель двигателя | S14 B23 4EA/4S21 | |
Объем/число цилиндров | 2302 / 4 | |
Степень сжатия/компрессия, бар | 10.5 (E2: 11.0) / > 10.0 | |
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар | 0.5 [4.0] | |
Температура масла, °C | 80 | |
Зазоры во впускных клапанах, мм | 0.26-0.35 | |
Зазоры в выпускных клапанах, мм | 0.26-0.35 | |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |
Место расположения 1-го цилиндра | TCE | |
Система охлаждения | ||
Температура открывания клапана термостата, °C | 80 | |
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар | 1.5±0.1 | |
Топливная система | ||
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 880±50 | |
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - | |
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 1.0±0.5. CAT: 0.8±0.4 | |
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | < 200 | |
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - | |
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - | |
Карбюратор [система впрыска] | Bosch | |
Тип устройства | DME-Motronic | |
Главный жиклер/распылитель | - | |
Давление впрыска, бар | - | |
Давление топлива, бар | 3.0±0.06 | |
Октановое число бензина, RON | 98[R]2 | |
Система зажигания | ||
Тип | DME Motronic | |
Катушка | Bosch 0 221 118 335 | |
Сопротивление первичной обмотки, Ом | 0.82 | |
Добавочное сопротивление, Ом | - | |
Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - | |
Распределитель | Bosch | |
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм | [0.30-0.70] | |
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | - Емкость конденсатора, мкФ | - |
Направление вращения бегунка | - | |
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | Computer control | |
Наличие вакуумного регулятора | - | |
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control | |
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | Computer control | |
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар | Computer control | |
Максимальное опережение зажигания, ° | - | |
Марка свечей зажигания | Bosch/Champion | |
Тип | X5DTC / A6G | |
Зазор между электродами, мм | 0.60-0.70 | |
Электрическая система | ||
Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12 / 66Ah | |
Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 13.5-14.2 / _ / 1500 | |
Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | 160 / 9.0 | |
Нагрузочный тест | - | |
Тормозная система | ||
Минимальная толщина передних накладок, мм | 2 | |
Минимальная толщина задних накладок, мм | 2 | |
Шины | ||
Размер покрышек для модели с кузовом седан | 205/55x15 | |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - | |
Давление в передних/задних, седан, бар | 2.1 / 2.3 | |
Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар | - | |
Передняя подвеска/углы установки колес | ||
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+17’±5’] | |
Угол продольного наклона оси поворота | -42’±30’. E2: -55’±30’ | |
Угол поперечного наклона оси поворота | +9°8’±30’. E2: +9°18’±30’ | |
Поперечный наклон оси поворота колеса | +14°11’±30’. E2: +14°24’±30’ | |
Задняя подвеска/углы установки колес | ||
Развал (-) / Схождение (+), мм [°] | [+24’±7’]. 90>> [+28’±7’] | |
Угол продольного наклона оси поворота | -2°20’±30’ | |
Моменты затяжки | ||
Головка цилиндров - первая стадия, Нм | 50±2 | |
Головка цилиндров - вторая стадия, Нм | 80±2 | |
Головка цилиндров - третья стадия, Нм | Wait 15 mins. | |
Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм | 100±2 | |
Крышки шатунных подшипников, Нм | 10, 30 + 60+2° N | |
Крышки коренных подшипников, Нм | 22.5±2.5 + 50±3° | |
Болты сцепления, Нм | 24. 10.9 hex: 35 | |
Маховик [ведущий диск], Нм | 113-130 N | |
Гайка ступицы переднего колеса, Нм | 290 | |
Гайка ступицы заднего колеса, Нм | 195-210 | |
Гайки/болты колес, Нм | 81-90 | |
Свечи зажигания, Нм | 24-28 | |
Заправочные емкости | ||
Двигатель и фильтр, литр | 4.4 | |
Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр | 1.5 | |
Автоматическая коробка передач, литр | - | |
Редуктор (главная передача), литр | 1.7 | |
Система охлаждения, литр | 9 | |
Топливный бак, литр | 55 или 70 | |
1 147kW. На а/м с нейтрализатором 143kW. E2 Evolution: 162kW | ||
2Для а/м с нейтрализатором только 95 неэтилированный бензин |